今週の運用損益は【+22,909円】でした。
ブログ全然更新していないのにアフィリエイト収入がありました~。ありがたや~
合 計 | 7,784円 | 15,125円 | 22,909円 | ▲2,532,372円 |
項 目 | 売買損益 | スワップ等 | 実現損益 | 累計 |
トライオートFX | 466円 | 220円 | 686円 | ▲1,080,255円 |
トライオートETF | 22円 | ▲2円 | 20円 | 93.701円 |
株価指数CFD | 0円 | 398円 | 398円 | 26,084円 |
みんなのFX(TRY/JPY) | 0円 | 13,855円 | 13,855円 | ▲1,668,089円 |
LIGHTFX(MXN/JPY) | 0円 | 654円 | 654円 | 4,161円 |
ブログ収入、他 | 7,296円 | 0円 | 7,296円 | 92,026円 |
コメント