合 計 | 8,734円 | 16,637円 | 25,371円 | ▲2,555,281円 |
項 目 | 売買損益 | スワップ等 | 実現損益 | 累計 |
トライオートFX | 8,700円 | 592円 | 9,292円 | ▲1,080,941円 |
トライオートETF | 34円 | ▲2円 | 32円 | 93.681円 |
株価指数CFD | 0円 | 1,130円 | 1,130円 | 25,686円 |
みんなのFX(TRY/JPY) | 0円 | 14,280円 | 14,280円 | ▲1,681,944円 |
LIGHTFX(MXN/JPY) | 0円 | 637円 | 637円 | 3,507円 |
ブログ収入、他 | 0円 | 0円 | 0円 | 84,730円 |
2019年4月8日週の運用損益は【+25,371円】でした。

コメント