2019年3月25日週の運用損益は【+27,151円】でした。
合 計 | 21,384円 | 5,767円 | 27,151円 | ▲2,615,535円 |
項 目 | 売買損益 | スワップ等 | 実現損益 | 累計 |
トライオートFX | 12,241円 | 1,257円 | 13,498円 | ▲1,109,494円 |
トライオートETF | 0円 | ▲8,049円 | ▲8,049円 | 93.606円 |
株価指数CFD | 0円 | 576円 | 576円 | 22,954円 |
みんなのFX(TRY/JPY) | 7,570円 | 11,520円 | 19,090円 | ▲1,709,664円 |
LIGHTFX(MXN/JPY) | 0円 | 559円 | 559円 | 2,233円 |
トラリピ(NZD/JPY) | 1,437円 | ▲96円 | 1,341円 | 84,589円 |
ブログ収入等 | 136円 | 0円 | 136円 | 141円 |
コメント