2019年3月18日週の運用損益は【+20,429円】でした。
今週でトラリピをすべて決済することにしました。
昨年の9月から始めて、約半年で300,000円が383,248円になったので、年利50%は越えましたね。悪くはなかったのですが、資金を整理したいので、いったんトラリピは決済して他へ資金を回そうかと思います。
合 計 | 6,600円 | 13,829円 | 20,429円 | ▲2,642,786円 |
項目 | 売買損益 | スワップ等 | 実現損益 | 累計 |
トライオートFX | 6,600円 | 728円 | 7,328円 | ▲1,122,992円 |
トライオートETF | 0円 | 213円 | 213円 | 101,655円 |
株価指数CFD | 0円 | 876円 | 876円 | 22,378円 |
みんなのFX(TRY/JPY) | 0円 | 11,634円 | 11,634円 | ▲1,728,754円 |
LIGHTFX(MXN/JPY) | 0円 | 570円 | 570円 | 1,674円 |
トラリピ(NZD/JPY) | 0円 | ▲192円 | ▲192円 | 83,248円 |
ブログ収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 5円 |
コメント