久しぶりに週報をまとめてみました。
しばらく横着して記録していなかったので、昨年11月に遡って集計していたらものすごく時間がかかりました。こういうこともコツコツとやっていかないとダメですね。
合 計 | 19,913円 | 14,073円 | 32,986円 | ▲2,734,512円 |
項目 | 売買損益 | スワップ等 | 実現損益 | 累計 |
トライオートFX | 18.587円 | 603円 | 18,190円 | ▲1,156,576円 |
トライオートETF | 0円 | 0円 | 0円 | 101,418円 |
株価指数CFD | 0円 | 3,454円 | 3,454円 | 16,620円 |
みんなのFX | 0円 | 10,242円 | 10,242円 | ▲1,774,651円 |
トラリピ | 1,326円 | ▲226円 | 1,100円 | 78,677円 |
コメント