2018年10月8日週の投資損益は【29,128円】でした。
豪ドルが右肩下がり継続中なのと、ナスダック100が大きく下落して、評価損が大きく膨れ上がりました。豪ドルん@右肩下がりなのについては、以降に向けてエサを撒いているところ、トラップトレードは上がり下がりを繰り返ししないと成果になりませんからね。
項目 | 売買損益 | スワップ等 | 実現損益 | 評価損益 | 累計 |
トライオートETF | 0 | 0 | 0 | ▲ 345,107 | 120,770 |
トライオートFX | 11,565 | 7,035 | 18,600 | ▲ 377,184 | 228,277 |
株価指数CFD | 0 | 1,134 | 1,134 | ▲ 38,600 | 6,348 |
みんなのFX | 3,040 | 5,418 | 8,458 | 62,765 | ▲ 1,899,282 |
トラリピ | 1,344 | ▲ 408 | 936 | ▲ 38,794 | 10,950 |
合計 | 15,949 | 13,179 | 29,128 | ▲ 1,532,937 |
コメント