投資・資産運用初心者のみぃのですが、先日為替の用語を交えながら自慢げに友人に投資の話をしていたら、読み方違うんじゃねって笑われまして…。調べてみると….ホント超恥ずかしい。
まずは、知ったかぶりで自慢げに話をしないことを覚えましたが、一般常識としてもきちんと読み方を勉強しないと、もうシニア間近なんだしさすがにヤバいですよね。
調べてみました。
正しい読み方 | 誤った読み方 | 意味 | |
---|---|---|---|
約定 | やくじょう | やくてい | 注文が執行されて売買が成立すること |
始値 | はじめね | はじまりね | ある期間で最初についた価格のこと |
終値 | おわりね | しゅうね | ある期間で最後についた価格のこと |
高値 | たかね | こうち | ある期間の中で一番高い値段のこと |
安値 | やすね | あんち | ある期間の中で一番低い値段のこと |
乱高下 | らんこうげ | らんこうか | 相場(株価・為替)の上げ下げが激しい状態のこと |
日足 | ひあし | にっそく | 相場の動きを1日単位で表したもの |
週足 | しゅうあし | しゅうそく | 相場の動きを週単位で表したもの |
月足 | つきあし | げっそく | 相場の動きを月単位で表しtもの |
前場 | ぜんば | まえば | 午前の取引のことをいい、午前9時から11時30分まで。 |
後場 | ごば | あとば | 午後の取引のこと。東証では12時半から15時 |
思惑 | おもわく | しわく | 市場動向の予想。動向についての希望 |
玉 | ぎょく | たま | 決済せずに保有している買いや売りのポジション |
指値 | さしね | しね | 希望する売買価格を指定して発注する方法 |
日歩 | ひぶ | にちぶ、にっぽ | 1日あたりで表示される利息額のこと |
逆日歩 | ぎゃくひぶ | ぎゃくにちぶ | 「空売り」が多い場合に発生する「株不足」にかかる金利のこと |
追証 | おいしょう | ついしょう | 損失が発生した場合に、追加の保証金を払うこと。 |
嫌気 | いやけ | けんき | 下落を誘う内容のニュースに対する市場の反応を表す言葉 |
現渡し | げんわたし | あらわたし | 借りた株式を同じ銘柄・同じ株数の保有株式で返済すること |
大証 | だいしょう | おうしょう | 大阪証券取引所(おおさかしょうけんとりひきじょ) |
建玉 | たてぎょく | たてだま | 新規約定後に残っている未決済ポジション |
見せ玉 | みせぎょく | みせだま | 買うつもりもないのに大量の注文をし、取り消すこと |
※わからない言葉が出てきたら都度追加していきます(恥)
コメント