月別収益推移表【2018年】

※2018年6月から開始した私の資産運用状況です。

総合計

年月 売買損益 金利 合計 累計 評価損益
2018.06 1,077 4 1,081 1,081 ▲ 862
2018.07 70,403 1,010 71,413 72,494 ▲ 104,907
2018.08 ▲ 1,964,026 84,772 ▲ 1,879,254 ▲ 1,806,760 ▲ 572,905
2018.09 111,706 26,891 138,597 ▲ 1,668,163 ▲ 230,465
2018.10 138,214 35,299 173,513 ▲ 1,494,650 ▲ 692,365
2018.11 158,981 27,876 186,857 ▲ 1,307,793 ▲ 404,055
 2018.12 15,603 53,553 69,136 ▲1,238,657 ▲1,701,181
合計 ▲ 1,468,042 229,405 ▲ 1,238,567

個別

トライオートETF

年月 売買損益 金利 合計 累計 評価損益
2018.07 27,448 ▲380 27,068 27,068 ▲48,050
2018.08 61,912 ▲2,020 59,892 86,960 ▲5,739
2018.09 11,874 ▲2,808 9,066 96,026 ▲30,582
2018.10 10,233 ▲160 10,073 106,099 ▲484,455
2018.11 44 ▲4 40 106,139 ▲532,299
2018.12 400 ▲9,087 ▲8,687 97,452 ▲838,982
合計 111,511 ▲5,372 106,139

トライオートFX

年月 為替差損益 スワップ 合計 累計 評価損益
2018.07 15,534 1,694 17,228 17,228 ▲ 10,184
2018.08 50,839 18,121 68,960 86,188 ▲ 494,523
2018.09 84,288 18,998 103,286 189,474 ▲ 238,577
2018.10 108,935 32,358 141,293 330,767 ▲ 278,851
2018.11 131,413 19,919 151,332 482,099 ▲71,890
3,075 32,001 36,076 518166 ▲823,526
合計 391,009 91,090 482,099

みんなのFX

年月 売買損益 金利 合計 累計 評価損益
2018.07 10,997 ▲ 153 10,844 10,844 ▲35,368
2018.08 ▲ 2,086,362 65,920 ▲ 2,020,442 ▲ 2,009,598 ▲960
2018.09 1,730 9,415 11,145 ▲ 1,998,453 73,390
2018.10 7,700 2,323 10,023 ▲ 1,988,430 147,654
2018.11 190 720 910 ▲ 1,987,520 263,160
 2018.12 79 42 121 ▲1987,399 212,327
合計 ▲ 2,063,956 78,225 ▲ 1,987,399

みんなのシストレ

年月 売買損益 金利 合計 累計 評価損益
2018.06 1,077 4 1,081 1,081 ▲862
2018.07 16,424 ▲151 16,273 17,354 ▲11,305
2018.08 9,585 ▲511 9,074 26,428 ▲65,683
2018.09 3,404 826 4,230 30,658 ▲34,734
2018.10 1,833 24 1,857 32,515 ▲26,092
2018.11 ▲1,365 3,555 2,190 34,705 ▲9,742
2018.12 4,366 ▲756 3,610 38,315
合計 35,324 2,991 38,315

株価指数CFD

年月 売買損益 金利 配当 合計 累計 評価損益
2018.08 0 ▲ 1,144 4,406 3,262 3,262 ▲65,683
2018.09 0 ▲ 1,186 2,054 868 4,130 ▲34,734
2018.10 0 ▲ 1,686 3,916 2,230 6,360 ▲ 40,000
2018.11 0 ▲ 1,770 6,536 4,766 11,126 ▲ 54,000
2018.12 0 ▲8,120 18,544 10.424 21,550 ▲129,000
合計 0 ▲ 13,906 35,456 21,550

トラリピ

年月 売買損益 金利 合計 累計 評価損益
2018.09 10,410 ▲ 408 10,002 10,002 ▲ 362
2018.10 9,513 ▲ 1,476 8,037 18,039 ▲ 10,621
2018.11 28,699 ▲ 1,080  27,619 45,658 716
2018.12 7,683 ▲444 7,239 52,897 ▲129,000
合計 48,622 ▲ 2,964 52,897